規(guī)格
| 型名 |
|
|
| |||||||||||||||||||
| 輸出形態(tài) | NPN 電壓輸出 | NPN 集電極開路 | 圖騰柱輸出 | |||||||||||||||||||
| 電氣的式樣 | 輸出形式 | A狀, B狀(PSC-MB- | ||||||||||||||||||||
| 輸出相位差 | A, B狀間的相位差 : T/4±T/8(A狀的 1周期 = T) | |||||||||||||||||||||
| 最大應(yīng)答頻率 | 180 ? | |||||||||||||||||||||
| 額定電壓 | 5 - 24 V DC ±10 % | |||||||||||||||||||||
| 消耗電流 | 60 ? 以下 | |||||||||||||||||||||
| 連接方式 | 電線引出式 | |||||||||||||||||||||
| 控制輸出 | 負荷電壓 : 30 V 以下 負荷電流 : 30 ? 以下 殘留電壓 : 0.4 V 以下 |
| ||||||||||||||||||||
| 應(yīng)答速度 | 1 ? 以下(配線長 1.5 m 1sink= 30 mA) | |||||||||||||||||||||
| 機械的式樣 | 起動轉(zhuǎn)矩 | 200 gf?cm (19600 u N.m) 以下 | ||||||||||||||||||||
| 軸轉(zhuǎn)動慣量 | 800 g?? (8 x 10-6 kg?㎡) 以下 | |||||||||||||||||||||
| 軸容許負荷 | Radial : 0.1 mm 以內(nèi), Thrust : 0.2 mm 以內(nèi) | |||||||||||||||||||||
| 最大容許旋轉(zhuǎn)數(shù) | 5000 rpm | |||||||||||||||||||||
| 軸承壽命 | 1.2 x 108 / rpm : 時間 | |||||||||||||||||||||
| 絕緣阻抗 | 500? 以上 (端子和 CASE 之間) | |||||||||||||||||||||
| 耐電壓 | 500 V AC (60 ?時 1分鐘 端子和 CASE之間) | |||||||||||||||||||||
| 耐振動 | 10 - 55 ? (周期1分鐘), 復振幅 : 1.5mm, X?Y?Z 各軸方向2小時 | |||||||||||||||||||||
| 耐沖擊 | 75 G 以下 | |||||||||||||||||||||
| 使用周圍溫度 | -10 - 60 ℃(但, 未結(jié)冰狀態(tài)), 保存時 : -25 - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
| 使用周圍濕度 | 35 - 85 % R.H. | |||||||||||||||||||||
| 保護構(gòu)造 | IP 50 (IEC規(guī)格) | |||||||||||||||||||||
| 配線式樣 | 5 P, Φ6.0 mm, 長度 : 1.5m, 防護電纜 | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 約 625 g | |||||||||||||||||||||
說明:本站可提供RotaryEncoder計米輪PSC-YA-AB-N-12的規(guī)格參數(shù)、使用說明書、選型資料、安裝圖紙、接線表、安裝技術(shù)指導和報價等服務(wù),我們承諾我們售出的RotaryEncoder計米輪PSC-YA-AB-N-12均是原裝正品,請放心采購!如果頁面中的參數(shù)與您需要的有出入,請聯(lián)系客服咨詢!詢價時盡量提供網(wǎng)站的產(chǎn)品型號和產(chǎn)品圖片
選型資料
-
暫無選型資料
品牌介紹
相關(guān)熱門型號

客服1